Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 222.22 |
Model NO.: | RYGH-LSL-U600W | Power: | 600W |
---|---|---|---|
Application: | Stadium | IP Rating: | IP66 |
Operating Voltage: | 85-265V | Input Voltage: | AC 85-305V |
LED Chips Brand: | SMD 5050 | Lamp Luminous Flux(Lm): | 102000 |
Warranty(Year): | 5-Year | Beam Angle(°): | 10/20/40/60/90 |
Lamp Luminous Efficiency(Lm/W): | 170 | Working Temperature(ºC): | -40 - 55 |
Color Rendering Index(Ra): | 70 | Light Source: | LED |
Support Dimmer: | Yes | Lifespan (Hours): | 50000 |
Product Weight: | 13.5kg | Power Factor: | PF>0.95 |
Cover: | Aluminum+Tempered Glass | Housing Color: | Black |
Driver: | Inventronics/Sosen | Working Time (Hours): | 50000 |
Trademark: | RYGH Tech | Origin: | Shenzhen |
HS Code: | 9405429000 | Production Capacity: | 5000 Pieces/Month |
item
|
600W LED Flood Light
|
Model Number
|
RYGH-LSL-U600W
|
Lamp Luminous Efficiency(lm/w)
|
170lm/w
|
Input Voltage
|
AC 85-305V
|
Beam Angle(°)
|
10/20/40/60/90degrees optional
|
Application
|
Billboard, Plaza, Building, Tunnel, Park,Square,Parking Lot,
|
Color
|
Black
|
LED Light Source
|
SMD 5050
|
Lamp Power(W)
|
600W
|
Color Temperature(CCT)
|
2700-7000K
|
Driver
|
SOSEN/INVENTONICS
|
Power Factor
|
>0.95
|
Material
|
Aluminum+Glass
|
Company Profile
Contact Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553